Bilancio consuntivo 2014: - (approvato in data 23 febbraio 2015 dall'unanimità dei Soci presenti).
Bilancio consuntivo dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 | |||||||
stampa: | 12/03/2015 | ||||||
RISORSE ECONOMICHE | SPESE | ||||||
Correnti: | Correnti; | ||||||
Donazioni volontarie | € 1.620,00 | Abbonamenti ed adesioni | € 0,00 | ||||
Contributi Enti vari | € 17.000,00 | Coperture assicurative soci | € 2.175,95 | ||||
Interessi c/c e titoli | € 0,00 | Coperture assicurative mezzi | € 1.830,00 | ||||
Rimborsi Assicurativi | € 0,00 | Gestione automezzi | € 1.358,72 | ||||
Rimborsi Vari | € 0,00 | Carburanti | € 2.200,02 | ||||
Cancelleria, postali e varie | € 366,54 | ||||||
Materiale per Casa di Riposo | € 369,93 | ||||||
Spese di rappresentanza | € 1.186,79 | ||||||
Contributi a terzi | € 5.527,74 | ||||||
Totale | € 18.620,00 | Totale | € 15.015,69 | ||||
Patrimoniali: | Patrimoniali: | ||||||
Contributi da soci | € 317,10 | Rimborso spese ai soci | € 375,10 | ||||
Quote associative | € 1.594,11 | Computer e accessori, telefonia | € 79,41 | ||||
Restituzione prestiti a terzi | € 0,00 | Beni strumentali | € 0,00 | ||||
Restituzione titoli presso terzi | € 0,00 | Contravvenzioni | € 0,00 | ||||
Quote di partecipazione | € 0,00 | ||||||
Titoli prezzo terzi | € 0,00 | ||||||
Totale | € 1.911,21 | Totale | € 454,51 | ||||
Totale generale delle | Totale generale delle | ||||||
risorse economiche | € 20.531,21 | Spese | € 15.470,20 | ||||
Totale generale delle risorse economiche | € 20.531,21 | ||||||
Totale generale delle spese | € 15.470,20 | ||||||
Saldo | € 5.061,01 | ||||||
============ | |||||||
Avanzo Esercizio Precedente | € 0,00 | ||||||
Risultato d'esercizio | € 5.061,01 | ||||||
========= | |||||||
Saldo finale | € 5.061,01 | ||||||
========= | |||||||
S. E. & O. |