| Bilancio consuntivo dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008 | |||||||
| RISORSE ECONOMICHE | SPESE | ||||||
| Correnti: | Correnti; | ||||||
| Donazioni volontarie | € 9.025,54 | Abbonamenti ed adesioni | € 0,00 | ||||
| Contributi Enti vari | € 15.758,69 | Coperture assicurative soci | € 605,00 | ||||
| Interessi c/c | € 122,50 | Coperture assicurative mezzi | € 692,50 | ||||
| Rimborsi Assicurativi | € 0,00 | Gestione automezzi | € 1.725,78 | ||||
| Rimborsi Vari | € 45,00 | Carburanti | € 2.206,00 | ||||
| Cancelleria, postali e varie | € 1.163,36 | ||||||
| Materiale per Casa di Riposo | € 80,00 | ||||||
| Spese di rappresentanza | € 2.761,46 | ||||||
| Contributi a terzi | € 1.815,04 | ||||||
| Totale | € 24.951,73 | Totale | € 11.049,14 | ||||
| Patrimoniali: | Patrimoniali: | ||||||
| Contributi da soci | € 1.273,95 | Rimborso spese ai soci | € 950,60 | ||||
| Quote associative | € 650,00 | Computer e accessori, telefonia | € 1.957,15 | ||||
| Restituzione prestiti a terzi | € 150,00 | Beni strumentali | € 5.619,47 | ||||
| Restituzione titoli presso terzi | € 0,00 | Contravvenzioni | € 0,00 | ||||
| Quote di partecipazione | € 129,10 | ||||||
| Titoli prezzo terzi | € 10.085,60 | ||||||
| Totale | € 2.073,95 | Totale | € 18.741,92 | ||||
| Totale generale delle | Totale generale delle | ||||||
| risorse economiche | € 27.025,68 | Spese | € 29.791,06 | ||||
| Totale generale delle risorse economiche | € 27.025,68 | ||||||
| Totale generale delle spese | € 29.791,06 | ||||||
| Saldo | (€ 2.765,38) | ||||||
| ============ | |||||||
| Avanzo Esercizio Precedente | € 0,00 | ||||||
| Risultato d'esercizio | (€ 2.765,38) | ||||||
| ========= | |||||||
| Saldo finale | (€ 2.765,38) | ||||||
| ========= | |||||||
| S. E. & O. | |||||||
