Bilancio consuntivo dal 1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009 | |||||||
17 Gen 2010 | |||||||
RISORSE ECONOMICHE | SPESE | ||||||
Correnti: | Correnti; | ||||||
Donazioni volontarie | € 3.096,20 | Abbonamenti ed adesioni | € 25,82 | ||||
Contributi Enti vari | € 10.003,30 | Coperture assicurative soci | € 605,03 | ||||
Interessi c/c e titoli | € 282,08 | Coperture assicurative mezzi | € 685,00 | ||||
Rimborsi Assicurativi | € 0,00 | Gestione automezzi | € 1.407,85 | ||||
Rimborsi Vari | € 0,00 | Carburanti | € 1.444,40 | ||||
Cancelleria, postali e varie | € 529,48 | ||||||
Materiale per Casa di Riposo | € 16,33 | ||||||
Spese di rappresentanza | € 1.769,78 | ||||||
Contributi a terzi | € 6.496,20 | ||||||
Totale | € 13.381,58 | Totale | € 12.979,89 | ||||
Patrimoniali: | Patrimoniali: | ||||||
Contributi da soci | € 1.099,25 | Rimborso spese ai soci | € 2.108,80 | ||||
Quote associative | € 780,00 | Computer e accessori, telefonia | € 480,00 | ||||
Restituzione prestiti a terzi | € 1.849,50 | Beni strumentali | € 852,00 | ||||
Restituzione titoli presso terzi | € 0,00 | Contravvenzioni | € 0,00 | ||||
Quote di partecipazione | € 0,00 | ||||||
Titoli prezzo terzi | € 0,00 | ||||||
Totale | € 3.728,75 | Totale | € 3.440,80 | ||||
Totale generale delle | Totale generale delle | ||||||
risorse economiche | € 17.110,33 | Spese | € 16.420,69 | ||||
Totale generale delle risorse economiche | € 17.110,33 | ||||||
Totale generale delle spese | € 16.420,69 | ||||||
Saldo | € 689,64 | ||||||
============ | |||||||
Avanzo Esercizio Precedente | € 0,00 | ||||||
Risultato d'esercizio | € 689,64 | ||||||
========= | |||||||
Saldo finale | € 689,64 | ||||||
========= | |||||||
S. E. & O. |