Relazione Servizi 2014

CONSUNTIVO SERVIZI 2014

servizio Viaggi Tot km Num Azioni Ore impiegate
  229 5.811 2.306 5.723
raccolta fondi 0 0 1 1
Arcipelago 2 1 5 6
Pratiche Ufficio 0 0 7 10
Manutenzione vettura 5 122 9 12
Assistenza disabili 0 0 8 56
Non definito 0 0 15 75
Servizi vari casa di riposo 0 0 17 79
Prestazione infermieristica 7 11 24 15
cura alla persona 0 0 22 51
Ginnastica 0 0 24 27
Biblioteca in casa di riposo 10 162 10 132
Pedicure 10 160 24 38
Visita ambulatoriale 16 376 31 75
riparazioni casa di riposo 0 0 70 262
pomeriggi in compagnia 20 134 46 252
Agorà 0 0 65 163
Accompagnamento 39 779 80 209
Funzione religiosa 0 0 171 474
Sportello anziani 0 0 88 102
Assistenza ai pasti 0 0 398 989
Attività varie 0 0 219 1098
Animazione cdr 0 0 230 858
Trasporto a casa 120 4066 742 739

N.B. Per le operazioni che presentano zero nei km, la dicitura “viaggi” è da intendersi “numero servizi”.