Relazione Servizi 2012

Relazione servizi anno 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012):

 
servizio Viaggi Tot km Num Azioni Ore impiegate
  299 17.532 1.929 5.711
Assistenza disabili 0 0 3 6
Gioco Bocce 0 0 3 3
Addobbi natalizi 0 0 1 22
Pratiche Ufficio 1 12 1 2
Trasporto al pronto soccorso 1 12 1 4
Animazione reparto Verde 0 0 2 4
Non definito 0 0 4 29
Prestazione infermieristica 3 16 16 6
pomeriggi in compagnia 0 0 8 15
Gioco a carte 0 0 11 15
Ginnastica 0 0 8 34
riparazioni casa di riposo 0 0 19 113
Arcipelago 0 0 13 16
Assistenza infermieristica 8 42 36 19
Accompagnamento 0 0 12 85
Servizi vari casa di riposo 9 47 39 81
Pedicure 10 426 31 54
Manutenzione vettura 11 547 32 65
Visita ambulatoriale 20 2071 51 132
Funzione religiosa 0 0 65 253
Biblioteca in casa di riposo 0 0 12 298
cura alla persona 0 0 37 104
Attività varie 41 1 122 525
Sportello anziani 75 81 81 95
Assistenza ai pasti 0 0 178 1289
Trasporto a casa 120 14277 716 895
Animazione cdr 0 0 427 1547

 

L'aggiornamento è dovuto a rapporti di servizi relativi al 2012 ma giunti solo a febbraio 2013.